四季折々の美しい景観が広がるコース
初心者から上級者まで楽しめる設計。抜群のメンテナンスが行き届いたグリーンとフェアウェイで、最高のショットを体感してください。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 11 | --- | |
Bグリーン | バックティ | 415 | 398 | 363 | 563 | 189 | 380 | 412 | 200 | 504 | 3424 |
レギュラーティ | 402 | 383 | 353 | 542 | 161 | 360 | 401 | 182 | 480 | 3264 | |
レディースティ | 368 | 354 | 329 | 415 | 137 | 311 | 365 | 144 | 412 | 2835 | |
Nグリーン | バックティ | 385 | 378 | 350 | 548 | 180 | 375 | 377 | 160 | 494 | 3247 |
レギュラーティ | 372 | 363 | 340 | 527 | 152 | 355 | 366 | 142 | 470 | 3087 | |
レディースティ | 337 | 335 | 316 | 401 | 12 | 306 | 330 | 104 | 401 | 2542 |
No. 1(PAR: 4 / HDCP: 3)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 415 | 402 | 368 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 385 | 372 | 337 |
ティーショットは中央よりやや左が狙い目。
グリーンは奥から下り傾斜、手前から攻めるのが無難。
No. 2(PAR: 4 / HDCP: 9)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 398 | 383 | 354 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 378 | 363 | 335 |
ティーショットは右サイドがOBのため左サイドが安全。
グリーン右手前に池、油断は禁物。
No. 3(PAR: 4 / HDCP: 15)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 363 | 353 | 329 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 350 | 340 | 316 |
ティーショットは打ち下ろし、
2打目は打ち上げ、自分の距離より1クラブ大きめに狙う
No. 4(PAR: 5 / HDCP: 1)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 563 | 542 | 415 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 548 | 527 | 401 |
ティーショットは中央よりやや右が狙い目。
グリーン手前に谷があり、捕まるとトラブル。
手前に刻むのが安全。
No. 5(PAR: 3 / HDCP: 13)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 189 | 161 | 137 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 180 | 152 | 12 |
グリーン右手前に池。
左サイドは崖でOB。
奥は広いので大きめが安全。
No. 6(PAR: 4 / HDCP: 7)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 380 | 360 | 311 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 375 | 355 | 306 |
ティーショットは前方のオッパイ山の間を抜くと絶好のポジション。
グリーンは砲台で二段グリーン。
No. 7(PAR: 4 / HDCP: 5)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 412 | 401 | 365 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 377 | 366 | 330 |
ティーショットは豪快に打てる。
グリーン奥はトラブルとなるので花道狙い。
No. 8(PAR: 3 / HDCP: 17)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 200 | 182 | 144 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 160 | 142 | 104 |
ティインググラウンドとグリーンの位置によって、距離のジャッジが難しくクラブの選択がポイント。
No. 9(PAR: 5 / HDCP: 11)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 504 | 480 | 412 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 494 | 470 | 401 |
※ドラコン推奨ホール
50ヤード地点からはゆるやかに打ち上げていくが広々としている。
ドラコン推奨ホール。
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 | --- | |
Bグリーン | バックティ | 377 | 425 | 186 | 559 | 360 | 371 | 187 | 416 | 557 | 3438 |
レギュラーティ | 362 | 412 | 176 | 529 | 345 | 355 | 167 | 400 | 532 | 3278 | |
レディースティ | 329 | 312 | 158 | 480 | 316 | 332 | 128 | 359 | 432 | 2846 | |
Nグリーン | バックティ | 370 | 403 | 175 | 555 | 347 | 350 | 190 | 406 | 534 | 3330 |
レギュラーティ | 354 | 390 | 165 | 526 | 332 | 333 | 170 | 390 | 508 | 3168 | |
レディースティ | 321 | 291 | 147 | 477 | 303 | 311 | 125 | 349 | 408 | 2732 |
No. 10(PAR: 4 / HDCP: 10)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 377 | 362 | 329 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 370 | 354 | 321 |
ティーショットは飛距離よりコントロールを要する。
右は山、左は立木がグリーンをさえぎる。
No. 11(PAR: 4 / HDCP: 4)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 425 | 412 | 312 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 403 | 390 | 291 |
距離があり難コース。ティーショットは中央よりやや左が狙い目。
グリーンは砲台で二段グリーン、2オンを狙うと大叩きの恐れあり。
No. 12(PAR: 3 / HDCP: 16)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 186 | 176 | 158 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 175 | 165 | 147 |
ティーショットは打ち下ろし。
グリーンの手前と奥にバンカー。
距離感が大切。
No. 13(PAR: 5 / HDCP: 2)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 559 | 529 | 480 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 555 | 526 | 477 |
やや右にドッグレッグ、
右サイドのクロスバンカーを避けてセンター狙いが安全。
グリーンは大きいが奥から下り傾斜、手前からが無難。
No. 14(PAR: 4 / HDCP: 14)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 360 | 345 | 316 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 347 | 332 | 303 |
距離の短いサービスホール。
ティーショットは左サイドのクロスバンカーを避け、
やや右狙い。セカンドショットの距離感がポイント。
No. 15(PAR: 4 / HDCP: 8)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 371 | 355 | 332 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 350 | 333 | 311 |
ティーから180~200Y先がベストポジション。
その先は川、右に池、フェアウェーも狭くなっている。
No. 16(PAR: 3 / HDCP: 18)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 187 | 167 | 128 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 190 | 170 | 125 |
※ニアピン推奨ホール
グリーン手前は谷でOB。
やや大きめのクラブで正確なショットが要求される。
No. 17(PAR: 4 / HDCP: 12)
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|
Bグリーン | 416 | 400 | 359 |
バックティ | レギュラーティ | レディースティ | |
Nグリーン | 406 | 390 | 349 |
ティーショットは左サイドが谷。中央より右を狙うように。